Reguleeritud teenuste hinnakiri |
Ühik | Hind €, km-ta | Hind €, km-ga |
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste hinnad alates 01.01.2024 | |||
Vesi | m3 | 1,827 | 2,229 |
Kanalisatsioon | m3 | 2,864 | 3,494 |
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hind kokku | m3 | 4,691 | 5,723 |
Konkurentsiameti otsus nr 9-3/2023-033 kuupäevaga 27.10.2023. |
|||
Teenused | |||
Tehniku tunnihind (alates 01.06.2024)* | tund | 40,00 | 48,8 |
Survepesuauto teenus* | tund | 65,00 | 79,3 |
* Tellimustööde osutamisel E-R töövälisel ajal korrutatakse ühikhind 1,5-ga, L-P ja riigipühadel 2-ga | |||
Arvete käitlemine | |||
Ühele kinnistule ühe teenuse eest mitme arve väljastamine | tk | 3,50 | 4,27 |
Alates 01.01.2025 | tk | 15,00 | 18,3 |
Lepingulised purgimisteenuse osutajad | |||
Hunting Grupp OÜ +372 5276087 - NB! Ainult Aegviidu piirkond |
|||
Reinal OÜ +372 56958304 |
|||
Tranko Transport OÜ +372 53047007 |